車両紹介
当社では、お客様のニーズにお応えできるようさまざまな車両を取りそろえております。また、保有車両以外の車両も手配いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
保有車両
保有車両
| 3トン車箱ゲート | 1台 |
| 3トン車 | 3台 |
| 4トン車 | 6台 |
| 4トンエアサス | 6台 |
| 3トンユニック | 2台 |
| 3.5トンユニック | 1台 |
| 4トンウイングゲート | 1台 |
| 4トンウイング | 1台 |
| 4トンユニック | 2台 |
| 8トン車 | 1台 |
| 増トン車 | 2台 |
| 増トンウイング | 2台 |
| 増トン中低床エアサス | 2台 |
| 増トン中低床エアサスセルフローダー | 1台 |
| 増トン中低床エアサスユニック | 2台 |
| 増トン低床総輪エアサス | 1台 |
| 増トン超低床総輪エアサス | 5台 |
| トラクターシングル | 13台 |
| トラクターダブル | 5台 |
| 超低床エアサストレーラー(2490幅) | 3台 |
| 超低床エアサストレーラー(2990幅) | 6台 |
30トン伸縮低床エアサストレーラー (2990幅) | 1台 |
27.8トン低床エアサスタンク積み専用台車 (2990幅)※油圧傾斜台脱着可能 | 1台 |
| 19トン中低床エアサストレーラー(2990幅) | 1台 |
| 16輪低床トレーラー(2990幅) | 2台 |
| 50トン5軸中低床トレーラー(3200幅) | 1台 |
| 62トン6軸中低床トレーラー(2990幅) | 1台 |
| 21トン中低床トレーラー(2990幅) | 1台 |
| 22.5トン平台車(バラ緩和) | 1台 |
| 21.6トン中低床エアサストレーラー | 1台 |
| 27.3トン平台車(バラ緩和) | 1台 |
| 29トン平台車(バラ緩和9m) | 1台 |
21.3トンアオリ付平台車(バラ緩和)2軸 | 1台 |
| 27.7トンアオリ付平台車(バラ緩和)3軸 | 1台 |
| 26トン油圧伸縮セミマルチ 3軸 | 1台 |
30.3トン中低床エアサストレ-ラ- (2990幅) | 1台 |
| 62.5トン中低床油圧トレーラー6軸 | 1台 |
| 10トン超低床タンク台車(2990幅) | 1台 |
| 27.3t中低床エアサストレーラー | 4台 |
| 34.4t中低床エアサストレーラー | 1台 |
| 22t温調コンテナ(L9m W3m H3m) | 5本 |
| 増トン低床エアサス温調ウイング | 1台 |
超低床フラットエアサストレーラー サイズ表
保有車両の安全性・定期点検について
当社では定期点検はもちろん、日常点検を行っています。車両の安全性を確保するために日常的に車両点検を行っております。























